MKBD 10 hari bursa terakhir
| Tanggal posisi | MKBD (Rp miliar) | Minimum (Rp miliar) | Rasio | Waktu kirim | Penyetuju |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 12 Nov 2026 | 186,42 | 31,85 | 5,85× | Belum dikirim | Menunggu |
| Rab, 11 Nov 2026 | 192,10 | 31,81 | 6,04× | 07.15 WIB | Direktur |
| Sel, 10 Nov 2026 | 193,60 | 31,78 | 6,09× | 07.11 WIB | Direktur |
| Sen, 9 Nov 2026 | 194,80 | 31,73 | 6,14× | 07.31 WIB | Direktur |
| Jum, 6 Nov 2026 | 197,50 | 31,70 | 6,23× | 07.18 WIB | Direktur |
| Kam, 5 Nov 2026 | 196,20 | 31,64 | 6,20× | 07.12 WIB | Direktur |
| Rab, 4 Nov 2026 | 197,90 | 31,61 | 6,26× | 07.26 WIB | Direktur |
| Sel, 3 Nov 2026 | 200,60 | 31,55 | 6,36× | 07.09 WIB | Direktur |
| Sen, 2 Nov 2026 | 199,40 | 31,50 | 6,33× | 07.14 WIB | Direktur |
| Jum, 30 Okt 2026 | 201,80 | 31,42 | 6,42× | 07.21 WIB | Direktur |
Catatan audit hari ini
5 catatan| Waktu | Pelaku | Tindakan |
|---|---|---|
| 05.30 WIB | SATYA (otomatis) | Menarik data dari 5 sumber |
| 05.35 WIB | SATYA (otomatis) | Semua sumber berhasil ditarik |
| 05.42 WIB | SATYA (otomatis) | Penyesuaian risiko dihitung |
| 05.48 WIB | SATYA (otomatis) | 10 formulir terisi |
| 05.50 WIB | SATYA (otomatis) | 31 cek otomatis dijalankan: 28 lolos, 3 perlu dilihat |